Classifica Regate 2009
| Bitmap
|
 ASSOCIAZIONE ARMATORI BARCHE PANTESCHE | ||||||
| Stagione velica 2009-Punteggi regate   | |||||||
| Â | Â | ALBAÂ | CLAIREÂ | MARI | SAMUELE | VENTO D'ESTATE | |
| CAMPIONATO DI LUGLIOÂ | |||||||
| regata del 5/7 | 0,75 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
| regata del 12/7 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
| regata del 16/7(notturna) | 0,75 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
| regata del 19/7 | xxx | xxx | xxx | 6 | xxx | ||
| regata del 26/7 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
| CAMPIONATO DI AGOSTOÂ | |||||||
| regata del 2/8 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||
| regata del 10/8(notturna) | 0,75 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||
| regata del 15/8 | 6 | 3 | 2 | 0,75 | 4 | ||
| regata del 23/8 | 4 | 5 | 2 | 0,75 | 3 | ||
| regata del 30/8 | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | ||
| CAMPIONATO DI SETTEMBREÂ | |||||||
| regata del 6/9 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | ||
| regata del 13/9 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | ||
| regata del 20/9 | 2 | 0,75 | 3 | 4 | 5 | ||
| regata del 27/9 | 0,75 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
| CAMPIONATO DI OTTOBREÂ | |||||||
| regata del 4/10 | 0,75 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||
| regata del 11/10 | 0,75 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| regata del 16/10 | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | ||
|  | Prova non presente a cancelletto di partenza |  |  | ||||
| Bitmap
|
ASSOCIAZIONE ARMATORI BARCHE PANTESCHEÂ | |||||||
| Stagione velica 2009-Classifica generale  | ||||||||
| Â | Â | ALBAÂ | CLAIREÂ | MARI | SAMUELE | VENTO D'ESTATE | ||
| CAMPIONATO DI LUGLIOÂ | Â | |||||||
| regata del 5/7 | 0,75 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||
| regata del 12/7 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||
| regata del 16/7(notturna) | 0,75 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||
| regata del 19/7 | xxx | xxx | xxx | 6 | xxx | Â | ||
| regata del 26/7 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||
| totale | 3 | 13 | 11 | 30 | 12 | |||
| CAMPIONATO DI AGOSTOÂ | Â | |||||||
| regata del 2/8 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||
| regata del 10/8 | 0,75 | 3 | Â | 6 | 2 | |||
| regata del 15/8 | 6 | 3 | 2 | Â | Â | |||
| regata del 23/8 | Â | Â | 2 | 0,75 | 3 | |||
| regata del 30/8 | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | Â | ||
| totale | 7,5 | 9 | 6 | 12,75 | 11 | Â | ||
| CAMPIONATO DI SETTEMBREÂ | Â | |||||||
| regata del 6/9 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | |||
| regata del 13/9 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | |||
| regata del 20/9 | 2 | 0,75 | 3 | 4 | 5 | |||
| regata del 27/9 | 0,75 | 3 | 4 | 5 | 2 | Â | ||
| totale | 2,75 | 3,75 | 7 | 9 | 7 | |||
| CAMPIONATO DI OTTOBREÂ | Â | |||||||
| regata del 4/10 | 0,75 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||
| regata del 11/10 | 0,75 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| regata del 16/10 | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | Â | ||
| totale | 1,5 | 8 | 10 | 6 | 8 | |||
| class.gen. | 14,75 | 33,75 | 34 | 57,75 | 38 | |||
|  N.B. Per la classifica generale si potra' scartare solo una prova di tutta la stagione presente a cancelletto di partenza . |  |  | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Bitmap
|
ASSOCIAZIONE ARMATORI BARCHE PANTESCHEÂ | ||||||
| Stagione velica 2009-Classifica mensile con scarto  | |||||||
| Â | Â | ALBAÂ | CLAIREÂ | MARI | SAMUELE | VENTO D'ESTATE | |
| CAMPIONATO DI LUGLIOÂ | |||||||
| regata del 5/7 | 0,75 | 3 | Â | xxxx | 2 | ||
| regata del 12/7 | 0,75 | 3 | 2 | xxxx | 4 | ||
| regata del 16/7(notturna) | 0,75 | Â | 3 | xxxx | 2 | ||
| regata del 19/7 | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxx | ||
| regata del 26/7 | Â | 3 | 2 | xxxx | Â | ||
| totale | 2,25 | 9 | 7 | 0 | 8 | ||
| CAMPIONATO DI AGOSTOÂ | |||||||
| regata del 2/8 | 0,75 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||
| regata del 10/8(notturna) | 0,75 | 3 | Â | 6 | 2 | ||
| regata del 15/8 | 6 | 3 | 2 | Â | Â | ||
| regata del 23/8 | Â | Â | 2 | 0,75 | 3 | ||
| regata del 30/8 | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | ||
| totale | 7,5 | 9 | 6 | 12,75 | 11 | ||
| CAMPIONATO DI SETTEMBREÂ | |||||||
| regata del 6/9 | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||
| regata del 13/9 | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | ||
| regata del 20/9 | 2 | 0,75 | 3 | 4 | 5 | ||
| regata del 27/9 | 0,75 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
| totale | 2,75 | 3,75 | 7 | 9 | 7 | ||
| CAMPIONATO DI OTTOBREÂ | Â | ||||||
| regata del 4/10 | 0,75 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||
| regata del 11/10 | 0,75 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| regata del 16/10 | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | ||
| totale | 1,5 | 8 | 10 | 6 | 8 | ||
|  N.B. Per la classifica generale si potra' scartare solo una prova presente a cancelletto di partenza . | |||||||
| Â | 1 classif. | Â | scarti mens. | Â | prove no scarto | ||
Copyright © 2008 Umberto Belvisi

