Classifica regate 2008
|
 |  |  |  ASSOCIAZIONE ARMATORI BARCHE PANTESCHE | |||||
| Stagione velica 2008-Classifica Campionati   | |||||||||
| S.S.PIETRO E PAOLOÂ | |||||||||
| Â | Â | ALBAÂ | BABA | CLAIREÂ | MARI | SAMUELE | VENTO D'ESTATE | Â | |
| Regata del 29/6Â | 0,5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | SENZA SCARTOÂ | ||
| Â | totale | 0,5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | Â | |
| CAMPIONATO DI LUGLIOÂ | |||||||||
| regata del 6/7 | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| regata del 13/7 | 3 | 7 | 2 | 0,5 | 5 | 4 | Â | ||
| regata del 20/7 | 4 | 7 | 3 | 0,5 | 5 | 2 | Â | ||
| regata del 27/7 | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| Â | totale | 7 | 14 | 5 | 1 | 10 | 6 | Â | |
| CAMPIONATO DI AGOSTOÂ | |||||||||
| regata del 3/8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,5 | Â | ||
| regata del 10/8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | Â | ||
| regata del 17/8(scauri) | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| regata del 24/8 | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| regata del 31/8 | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| Â | totale | 9 | 14 | 5 | 5 | 9 | 1 | Â | |
| CAMPIONATO DI SETTEMBREÂ | |||||||||
| regata del 7/9 | Â | 7 | Â | 0,5 | 3 | 7 | Â | ||
| regata del 14/9 | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| regata del 21/9 | 2 | 7 | 0,5 | Â | 7 | 3 | Â | ||
| regata del 28/9 | 0,5 | 7 | 4 | 2 | 3 | Â | Â | ||
| Â | totale | 2,5 | 21 | 4,5 | 2,5 | 13 | 10 | Â | |
| CAMPIONATO DI OTTOBREÂ | |||||||||
| regata del 5/10 | X | X | X | X | X | X | ANNULLATAÂ | ||
| regata del 12/10 | Â | 7 | 4 | 3 | 7 | 0,5 | Â | ||
| regata del 16/10 | 0,5 | 7 | 2 | Â | 3 | 4 | Â | ||
| regata del 26/10 | 0,5 | Â | Â | 3 | Â | Â | Â | ||
|  | totale | 1 | 14 | 6 | 6 | 10 | 4,5 |  | |
| Â | Â | Â | , | Â | Â | Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ||
|  |  | SCARTO |  | 1° DEL CAMPIONATO MENSILE |             | ||||
|  |  N.B. Ad ogni campionato con piu' di due prove si scartera' solo una prova presente a cancelletto di partenza . | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Copyright © 2008 Umberto Belvisi

